Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42268
Title: | Diseño de un sistema de gestión de indicadores basado en la metodología del balanced scorecard de una empresa que se dedica a la venta de café en grano al 31 de diciembre de 2007. |
Authors: | Lozada Loza, Jaime Leonardo; Director Rodrigo Pazmiño, Sandra Margarita Vélez álava, María Paulina Yépez Marcillo, Luis Fernando |
Keywords: | Balanced Scorecard Café En Grano Análisis Estadístico Operacionalización |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | ESPOL.FCNM. |
Citation: | Rodrigo, S. ; Vélez, M.; Yépez, L. (2008). Diseño de un sistema de gestión de indicadores basado en la metodología del balanced scorecard de una empresa que se dedica a la venta de café en grano al 31 de diciembre de 2007. [Tesis de Grado] Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Description: | El presente trabajo contiene la implementación de la metodología del balanced scorecard de una compañía que se dedica a la venta de café en grano al 31 de diciembre de 2007" que ayude al logro de sus objetivos mediante la utilización de indicadores para la operacionalización de sus estrategias y procesos. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42268 |
Appears in Collections: | Tesis en Auditoría y Control de Gestión FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-42390.pdf | 14.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.