Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plaza Guingla, Douglas Antonio, Director | - |
dc.contributor.author | Barba Sánchez, Jasmany Michael | - |
dc.contributor.author | Nieto Huacon, Lisseth Del Rocio | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T15:21:17Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T15:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Barba Sánchez, Jasmany Michael; Nieto Huacon, Lisseth Del Rocio (2017). Diseño de un sistema Scada para el control secuencial del proceso de descorchado de botellas. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 150p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42536 | - |
dc.description | El presente proyecto consiste en la automatización del proceso de descorchado de tapas de botellas, diseño e implementación del tablero de control, junto con el modelado 3D de la planta Lucas Nülle IMS 11, del laboratorio de Control de Procesos Industriales. Se muestran los objetivos generales y específicos, así como el planteamiento del problema y solución propuesta. Se describen las herramientas y técnicas a ser utilizadas en el desarrollo del proyecto integrador. Se realiza una exposición de las estrategias y procedimientos realizados para la solución del problema. Se realiza un análisis comparativo respecto a la situación de la planta IMS11 antes y después del control secuencial del mismo, así como el análisis y muestra de los resultados obtenidos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 150 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ROBOTICA INDUSTRIAL | - |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS | - |
dc.subject | SISTEMA SCADA | - |
dc.title | Diseño de un sistema Scada para el control secuencial del proceso de descorchado de botellas | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-106294 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-106294 BARBA-NIETO.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.