Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4375
Título : | Identificación de la calidad de sitio, utilizando el incremento medio anual en un cultivo de rebrote de teca en al hacienda tecal robusta |
Autor : | Jimenez R., Edwin, Director Proaño Garcia, Enrique Anibal |
Palabras clave : | Calidad de sitio |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | Investigación que propone la identificación de la calidad de sitio utilizando el incremento medio anual de rebrotes de teca de 13 años de edad, en la hacienda Tecal robusta ubicada en el km. 144 de la vía Balzar-el empalme. El ensayo se estableció en 12 hectáreas a través de muestreo al azar, se instalaron 6 parcelas permanentes de crecimiento en las cuales se tomo datos como altura total, diámetro a la altura el pecho y características del suelo. Con los datos obtenidos en las parcelas se aplicaron pruebas de t y un análisis multivariado de componentes principales. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4375 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingenieria Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6895.pdf | 284.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.