Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURGOS SANTANA, MICHAEL WELLINGTON | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T15:10:54Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T15:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43770 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene por objeto proporcionar los resultados del monitoreo y registro de los parámetros eléctricos de la calidad de la energía eléctrica para la ubicación de Supresores de Transitorios de sobretensión a fin de proteger la electrónica de todos los equipos ubicados en el área de radioterapia del HOSPITAL SOLCA DE PORTOVIEJO. Las mediciones han sido realizadas en los paneles secundarios de distribución que alimenta al área de radioterapia. Este proyecto está enfocado con un 100% en los transitorios, pero sin dejar a lado el análisis de demanda, variaciones, monitoreo de onda, factor de potencia. Por lo expuesto a fin de brindar una solución óptima e incrementar su fiabilidad de equipos y proteger la inversión, se ha realizado un estudio técnico, a fin de analizar la carga y saber eventos que perjudican a la calidad de la energía eléctrica, y ubicar supresores capaces de absorber transientes de sobretensión ocasionados por rayos, conmutación de generadores eléctricos, conmutación de cargas internas, fallas en transformadores, conmutación de contactores y breakers, etc. | es_EC |
dc.description.abstract | This project aims to provide the results of monitoring and recording the electrical parameters of the quality of electricity for the location of transient surge suppressors to protect all electronic equipment located in the area of radiotherapy HOSPITAL SOLCA Portoviejo. The measurements were made in the secondary distribution panels feeding the area of radiotherapy. This project is focused to 100% by transients, but without leaving aside the analysis of demand, variations, monitoring of wave power factor. For these reasons in order to provide an optimal solution and increase equipment reliability and investment protection, it has carried out a technical study, to analyze the charge and know events that harm the quality of the electricity and placed suppressor capable of absorbing transient overvoltage caused by lightning, switching power generators, internal loads switching, faults in transformers, switching contactors and breakers, etc. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | ESPOL | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | supresores | es_EC |
dc.subject | transitorios | es_EC |
dc.subject | calidad energía | es_EC |
dc.title | Mediciones y registro de parámetros para la calidad de energía eléctrica en el hospital Solca de Portoviejo en el área de radioterapia | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BURGOS SANTANA MICHAEL WELLINGTON.pdf | Mediciones y registro de parámetros para la calidad de energía eléctrica en el hospital Solca de Portoviejo en el área de radioterapia | 363.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.