Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jordan Villamar, Carlos, Director | - |
| dc.contributor.author | Proaño Suárez, Guillermo Javier | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Moreira, Fabián Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Rojas, Javier Gonzalo | - |
| dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T19:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-10T19:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Proaño, G; Zambrano, F.; Ortiz, J. (2002). Sistema de análisis de riesgo financiero utizando redes neuronales. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 102p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44086 | - |
| dc.description | Este trabajo se basa en la implementación de un sistema que permita analizar el riesgo asociado a un proyecto financiero de expansión, mediante el uso estadístico y un método basado en la inteligencia artificial. Objetivos principales: - proveer una medida representativa del riesgo de un proyecto de inversión; - aplicar los principios de las redes neuronales en las proyecciones de los valores posibles de una variable financiera incierta; - ayudar al analista a la toma de decisiones acerca de un proyecto de inversión. Luego se presentan en orden cronológico las partes que conformaron cada una de las etapas de este trabajo. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 102 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | - |
| dc.subject | PROYECTOS DE DESARROLLO | - |
| dc.subject | REDES NEURONALES | - |
| dc.subject | DISEÑO DE NEURORISK | - |
| dc.title | Sistema de análisis de riesgo financiero utizando redes neuronales | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-103561 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniero en Computación | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Computación | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D-103561.pdf | 8.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.