Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44213
Title: | Modelo de operación de embalses - PFIRM |
Authors: | Saavedra Mera, Juan Vicente, Director Armijos Pazmiño, Jose Miguel Cardenas Saenz, Luis Enrique Cortez Valdivieso, Diana Lisette |
Keywords: | EMBALSES MODELO DE SIMULACION MODELOS ESTOCASTICOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS OPERACION |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Armijos, J.; Cardenas, L.; Cortez, D. (2006). Modelo de operación de embalses - PFIRM. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil 135p. |
Description: | Trata sobre operación de embalses, formulación del model estocastico, aplicación del modelo operacional y programa para la operación de embalses. Los modelos de simulación permiten analizar diferentes situaciones para obtener un panorama amplio de posibles resultados de un problema. El modelo PFIRM requiere de datos generales de operación del proyecto y del sistema hídrico en el que se encuentra, de esta forma el modelo es capaz de simular la operación del embalse, dentro del sistema en el que es situando. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44213 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-83904.pdf | 10.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.