Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4629
Título : | Determinar el crecimiento en renacuajos de rana catesbeiana aplicando tres dietas comerciales con diferentes porcentajes de proteínas (22%, 28% y 38% Respectivamente) |
Autor : | Jaramillo Montero, Alexandra Victor, Osorio Cevallos, director |
Palabras clave : | Crecimiento Renacuajos Proteína |
Fecha de publicación : | 5-ene-1995 |
Editorial : | ESPOL. FIMCM: Acuicultura |
Citación : | Jaramillo, A. (1995). Determinar el crecimiento en renacuajos de rana catesbeiana aplicando tres dietas comerciales con diferentes porcentajes de proteínas (22%, 28% y 38% Respectivamente). [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Resumen : | Trata sobre el crecimiento de los renacuajos alimentados en tres dietas que contiene 22%, 28% y 38% de proteínas se cultivaron a partir de lo 20 días de edad durante 24 semanas las pruebas se tomaron de los 4 meses de cultivo. Este proyecto piscícola se llevo a cabo en las instalaciones de la ESPOL ubicado en el Campus Peñas en Febrero de 1993. Incluye los costos de producción el costo de alimentación es elevado ya que este animal exige un alto contenido de proteínas |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4629 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-60099 JARAMILLO MONTERO.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.