Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46434
Título : | Diseño Sismorresistente De Un Edificio De Cuatro Pisos De Usos Múltiples En La Provincia De Santo Domingo De Los Tsáchilas |
Autor : | Rojas Cruz, Pedro, Director Almache Vera, Itzel Marena Sánchez Piloco, Rafael Ronald |
Palabras clave : | Diseño Sismorresistente Estudio Geotécnico Análisis y Diseño Estructural |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | ESPOL. FICT |
Citación : | Almache, I., Sánchez, R. (2018). Diseño Sismorresistente De Un Edificio De Cuatro Pisos De Usos Múltiples En La Provincia De Santo Domingo De Los Tsáchilas. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Civil. ESPOL. FICT, Guayaquil. 286 p. |
Resumen : | El presente proyecto se enfoca en el diseño sismorresistente de una estructura de uso múltiple de 4 pisos ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cantón Santo Domingo con el fin de mejorar la actividad comercial en la zona. Para el estudio de suelo se utiliza la prueba de penetración estándar SPT, con la cual mediante dos sondeos a una profundidad de doce y diez metros respectivamente, donde se detalla la estratigrafía existente en la zona del proyecto; y se estima la capacidad de soporte en el estrato más resistente utilizando un factor de seguridad de 3.5 debido a que bajo la cota de cimentación existen suelos muy blandos. Se presentan tres alternativas de diseño las cuales constan de una estructura de hormigón armado, una estructura mixta y una estructura de acero, donde se encuentra el desarrollo del diseño de la alternativa óptima basada en criterios sismorresistentes de acuerdo con las normas AISC 341-10 y NEC 2015, teniendo en cuenta que la zona en la que se encuentra ubicado el proyecto se considera de alta sismicidad. Además, se detalla el presupuesto referencial basado costos de mano de obra, materiales, etc. Basados en la zona del proyecto, para el cálculo de cantidades de material se determina usando el sistema BIM. Por consiguiente, mediante las matrices de Leopold se determina la evaluación del impacto ambiental generado en la zona por la construcción de la edificación. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46434 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD70289.pdf | 10.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.