Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/47448
Title: | Diseño e implementación de prototipo portátil para captura de señales mioeléctricas en la extremidad superior derecha de una persona |
Authors: | Molina Ochoa, Katherine Gladys Granados Weisson, Germán Alexander |
Keywords: | SENSORES MIOELECTRICOS RASPBERRY PI PROTOTIPO PORTATIL |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Granados, G. Molina, K. (2018). Diseño e implementación de prototipo portátil para captura de señales mioeléctricas en la extremidad superior derecha de una persona. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Description: | Las señales mioeléctricas son pequeños impulsos eléctricos que se generan por los movimientos de los músculos en el cuerpo. Aplicaciones que vienen del estudio de estas señales han aumentado con el pasar del tiempo, por ello existen diversas formas para su adquisición. Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un prototipo portátil de un equipo para adquirir, visualizar, y transmitir/almacenar las señales mioeléctricas generadas desde el brazo derecho utilizando la raspberry pi 3 b+ junto al brazalete de sensores myo armband. Este prototipo portátil debe eliminar las limitaciones que provoca el realizar la adquisición de datos en un lugar fijo, tales como el bajo número de voluntarios para realizar experimentos, lo que trae consigo una menor cantidad de datos para analizar, además de un rango limitado en cuanto a las edades de los voluntarios. Los algoritmos para cada tarea requerida fueron desarrollados en python debido a la versatilidad que ofrece este lenguaje. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/47448 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106613.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.