Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/48823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rigail Cedeño, Andres Francisc C. | - |
dc.contributor.author | Orellana Valarezo, Mishell Alejandra | - |
dc.contributor.author | Villacis Balbuca, Maria Jose | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T15:11:46Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T15:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.citation | Orellana Valarezo, Mishell Alejandra; Villacis Balbuca, Maria Jose (2019). Optimización de compuestos a partir de resinas epóxicas y grafito expandido para la elaboración de placas bipolares para celdas de combustibles. Trabajo final para la obtención del título:Ingeniero Químico Espol,FCNM Guayaquil. 71 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/48823 | - |
dc.description | Las placas bipolares compuestas se desarrollan a partir de rellenos y resinas, la adecuada elección de estos, así como la distribución de tamaño de partícula y las condiciones de procesamiento son factores claves para obtener las propiedades finales requeridas. Esta investigación se centra en optimizar el desarrollo de un material compuesto de grafito/resina, que sea técnicamente viable como material para usarse en placas bipolares para celdas de combustible de hidrogeno que cumplan con los parámetros técnicos de propiedades eléctricas y mecánicas establecidas por el DOE. Se estudió el efecto de la distribución del tamaño de partícula de grafito expandido (GE) como relleno secundario con tamaño de partícula mayor a 300 µm y nano partículas de carbono (NC) como relleno terciario, obteniendo las propiedades mecánicas y eléctricas esperadas. La adición de NC en un 1% mejora las propiedades eléctricas hasta en un 65% sin comprometer propiedades mecánicas. Esta medra se da por la dispersió | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 71 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Optimizacion | - |
dc.subject | Quimica Industrial | - |
dc.subject | Resinas Epoxicas (Pinturas Nticorrosivas) | - |
dc.title | Optimización de compuestos a partir de resinas epóxicas y grafito expandido para la elaboración de placas bipolares para celdas de combustibles | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD110088 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Químico | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD110088.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.