Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 270
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | Estudio de la coordinación de protecciones por métodos computarizados aplicados al sistema eléctrico la toma (interagua)” | Fernández Flores, José Paúl; García Atiencia, Martín Alonso; Villacís Tigrero, Fulton José |
2010 | “observatorío de internet para la ESPOL | Ponguillo Intriago, Adrián Fabricio; Ponguillo Intriago, Eddy Eduardo |
2010 | Diseño de una red de fibra óptica para un sistema de video vigilancia.” | Balladares Holguín, Luis Stalin; Pico Briones, Joseph Roberto |
2009 | Implementación de un prototipo para detección de atascos vehiculares en los tuneles de la ciudad de Guayaquil | Jiménez Paute, Israel Pablo; Jara Bravo, Roberto Fernando |
2010 | “implementación del protocolo ss7 sobre conexiones entre dos servidores asterisk utilizando los equipos sdh del laboratorío de telecomunicaciones” | Azú Campoverde, Alejandro Fernando; Jiménez Ferrerosa, Rafael Karím |
2009 | “implementación de conexiones e1 entre 2 servidores asterisk utilizando los equipos sdh del laboratorío de telecomunicaciones” | Ponguillo Tenesaca, Isaura Lissette; Triviño Triviño, Fabrizio Darío |
2009 | “uso eficiente de la energia electrica para la reducción del indice de consumo en kilovatio-hora de producción en compañias cerveceras ambev Ecuador” | Hervas Pluas, Edison Enrique |
2009 | “generación de recomendaciones de ítems musicales basado en las valoraciones implícitas y las similitudes de los usuaríos utilizando hadoop para procesamientos masivos y escalables” | Macías Martrus, Mervyn Xavier; De La Rosa Amaiquema, Freddy Fernando |
2009 | “módulo de recomendaciones de páginas a visitar en la wikipedia, basado en las aportaciones efectuadas por la comunidad de usuaríos usando hadoop” | Elbert Pontón, Bolívar Alberto; Cantos Rivadeneira, Andrés Martin |
2009 | Análisis de los riesgos y peligros de incendio en estaciones de transformación de energía y centro de control de motores” | Clavijo Edgar, Rubén; Vera Gutiérrez, Víctor; Landín Ordóñez, Freddy |
2009 | “desarrollo de un prototipo de derivador basado en gps monitoreado por radio para aplicaciones en oceanografía (dmr v0.1)” | Chacón Gómez, María Alicia; Hernández Cuenca, Jorge Samuel |
2009 | Aplicación de visión con labview para la detección de frascos con turbiedades” | Gordillo Erazo, Lenin Edwin; Yánez Roca, Jorge Luis |
2009 | “rediseño e implementación de un medidor del tiempo de reacción humana” | Montero Florín, Yasser Denek; Veloz Pacheco, Fausto Enrique |
2009 | “minería de logs de una aplicación socialmultiusuarío en línea” | Granda Bermúdez, Carlos Andrés; Loaiza Pacheco, Luis Elicio |
2009 | Análisis, diseño e implementación de una aplicación que sirva de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a niños especiales | Plata Alarcón, Wendy Roxana |
2009 | Adquisición, graficación y procesamiento de señales de los motores y transformadores del laboratorío de maquinaria eléctrica de la fiec basado en la plataforma de programación labview | Chilán Saltos, Boris S.; Mera Quimi, Raúl Enrique |
2009 | Sistema para generar gráficas a partir de logs tcpdump usando hadoop” | Cruz Palaquibay, Angel Stalin; Torres Arellano, Pedro Alfredo |
2009 | “rediseño y reconstrucción del tomógrafo didáctico experimental” | Cañarte Zurita, Gonzalo Guillermo |
2009 | “uso de matlab y simulink para el control de robots y la observación de sensores de luz y ultrasónico | Malavé Lindao, Mariano De Jesús; Nevárez Toledo, Manuel Rogelio; Vallejo Mero, Pedro Fabián |
2010 | “módulo web para la calificación automatizada de táreas de programación” | Pinos Solano, Danny Omar; Uzca Sornoza, Walter Iván |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 270