Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 915
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2010 | Datalogger compacto, con tiempo real, para almacenaje de grandes cantidades de información provenientes de sensores externos en una memoria USB, con capacidad de comunicación serial. fuente de energía: 4 pilas recargables AA | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Cercado Suárez, Cristhian Xavier; Touriz Plua, Victor Hugo |
| 2010 | Análisis, diseño y construcción de un circuito controlador de movimiento del motor de un transductor sectorial mecánico utilizado en ecografía, usando la técnica del RVDT | Yapur Auad, Miguel Eduardo, Director; Alvarado Monserrate, Michael Giovanni; Delgado Miranda, Camilo David; Naranjo Mora, Edgar Allan |
| 2010 | Medidor LC Utilizando Pantalla LCD 2x16 para Visualización con Programa Embebido en un Microcontrolador | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Arroyo Zambrano, Adrián Eduardo; Cabrera Ulloa, Héctor Felipe |
| 2009 | Servicio de localización a través de una red UMTS | Medina Moreira, Washington Adolfo, Director; Sánchez Balcázar, Robert Alfredo; Timbiano Moncayo, Richard Antonio |
| 2009 | Análisis y elaboración de una base de datos realizada según el censo de equipos electrónicos para uso médico del Hospital León Becerra de Milagro | Yapur Auad, Miguel Eduardo, Director; Ganchozo López, José Calixto; Montiel Tomalá, Tomás Edinson |
| 2009 | Análisis comparativo para la implementación de una red de servicios convergentes (red nacional Servientrega) | Yepez Flores, Cesar Eduardo, Director; Armijos Saldaña, Evelyn Mercedes; Pinto Castro, Mercy Yanina |
| 2009 | Estudio e implementación de un algoritmo para el seguimiento de color en video y la respectiva graficación de la ruta del objeto, usando la herramienta de adquisición y procesamiento de imágenes de Matlab | Chavez Burbano, Patricia Ximena, Directora; Baque Yoza, José Antonio |
| 2009 | Simulador de protocolos de comunicaciones | Escalante Aviles, Jose Marcelino, Director; Freire Medina, Manuel; Muñoz Jaramillo, Roberto; Rivero Guevara, Johnny |
| 2009 | Sistema de control de personal | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Jaramillo Rodas, Diana; Loor Reyes, Gabriela |
| 2007 | Auditoría de seguridad en redes de datos | Escalante Aviles, Jose Marcelino, Director; Mideros Romero, Luis Andrés; Chalén Troya, Marjorie Alexandra; Caraguay Ambuludí, Washington Antonio |
| 2009 | Aplicación práctica en telemedicina: diseño e implementación de un sistema de transmisión de señales cardiacas a través de una red celular | Cortez Alvarez, Dennys Dick, Director; Medina Cáceres, Pablo Andrés; Criollo Ortiz, Octavio Emilio |
| 2008 | Simulación de un esquema de modulación/demodulación OFDM utilizando un modelo de canal multitrayectoria | Estrada Pico, Rebeca Leonor, Directora; Vergara González, José Mauricio |
| 2008 | Implementación de lector RFID y sensor de temperatura a un robot Mindstorm NXT para ser utilizado en un sistema de adquisición de datos | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Sotomayor Sánchez, Marco Vinicio; Loor Velásquez, Christian Xavier |
| 2008 | Análisis, diseño, pruebas y configuración de red inalámbrica para el sistema interactivo alumno-profesor SEDAC (Sistema de Evaluación Dinámica y Aprendizaje Conceptual) | Vargas Gordillo, Pedro, Director; Castro Sáenz, Doris; Chalén Cadena, Ricardo |
| 2007 | Prototipo de Holter Digital | Yapur Auad, Miguel Eduardo, Director; Briones Peñaloza, Jonathan Lautaro; Guardado Proaño, Gissel Ainet |
| 2018 | Diseño y construcción de un sistema de bajo costo para la aproximación del trazado de patrón de radiación en una banda ISM | Alvarez Villanueva, Maria Antonieta, Director; Gonzalez Bravo, Israel Carlos; Tovar Solorzano, Nelson Wellington |
| 2018 | Diseño de prácticas de laboratorio sobre procesamiento digital de señales de audio a través de la transformada de coseno discreta y transmisión MISO | Ramos Sanchez, Boris Gabriel, Director; Choez Guerrero, Victor Alfredo; Rizzo Verdesoto, Paul Eduardo |
| 2018 | Diseño de prácticas de laboratorio sobre ecualización en el dominio de la frecuencia y transmisión SIMO | Ramos Sanchez, Boris Gabriel, Director; García Tovar, Gabriel Omar; Vásquez Espinoza, Mario Andrés |
| 2018 | Diseño de un algoritmo predictivo para el análisis de disponibilidad de canales y el uso eficiente de sistemas con acceso oportunista al espectro basado en el modelo k-vecinos más cercanos | Medina Moreira, Washington Adolfo, Director; Medina Velasco, Astrid Carolay; Villalba Sotomayor, Marco Andrés |
| 2018 | Diseño de algoritmo para la medición del espectro y determinación de la disponibilidad de canales conjuntos en la banda UHF-TV, mediante el uso de dispositivos RTL-SDR para el interior de un inmueble de la zona urbana de Guayaquil | Medina Moreira, Washington Adolfo, Director; Moreira Gonzabay, Christian Hernan; Sánchez Rodríguez, Silvia Maria |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 915