Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1941 to 1949 of 1949
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1979 | Arenas nacionales para la elaboración de corazones (cores) por proceso de caja caliente para la Industria de la fundición. | Wiesner Falconi, Ignacio Vicente, Director; Tapia Quincha, Marcos Vinicio. |
| 1978-01-05 | Convección forzada en cilindros con fuente de calor y aleta rentagular axial | Betancourt S., Galo, Director; Vallejo Miranda, Arturo |
| 1975 | Cálculo y diseño de una planta frigorifíca para un sistema de fabricación de hielo | Vargas Zuñiga, Angel, Director; Fierro Escobar, Carlos |
| 1973 | Cálculo y diseño de un sistema de alimentación de caña al conductor principal de una central azucarera, con capacidad suficiente para una molienda de 7.00 toneladas al día. | Haering, George, Director; Villacis Naranjo, Carlos Humberto |
| 1973 | Diseño de una planta destinada a la preparación de insecticidas y pesticidas para uso agrícola. | Cevallos Barberan, Freddy Antonio, Director; Marchán Pérez, Julio Enrique. |
| 1966-01-05 | Procedimientos de control e inspección aplicados en la fabricación de tuberias metalicas para un acueducto | Serrano, Omar, Director; Loor Plua, María del Pilar |
| 1995 | Influencia de los parámetros de soldadura con electrodo tubular sobre las características de uniones soldadas. | Serrano Valarezo, Omar, Director; Garcés Sánchez, Xavier Enrique |
| 1989 | Diseño construcción y calibración de una celda de carga (tipo viga en voladizo) para una maquina universal de ensayo de materiales con adquisición de datos por computadora | Aldas Ortega, Ana Maritza; Urquizo Calderon, Guillermo, Director |
| 2016-02-12 | Análisis y modelado del comportamiento de los datos obtenidos de resistencia a la compresión por la introducción de un aditivo de 25 % de limolita y curado en aire en el cemento tipo I. | Cornejo Martínez, Mauricio Heriberto; Freire Rosas, Christian Napoleón |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1941 to 1949 of 1949