Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 1949
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2002 | Diseño de un sistema de limpieza en el lugar de tipo sanitario para una industria alimenticia | Martínez Lozano, Ernesto Rolando, Director; Salvatierra Proaño, Erwin Misael |
| 2002 | Instalación del sistema de bombeo y riego del campus Gustavo Galindo V. área de ingenierías | Martínez Lozano, Ernesto Rolando; Director; Meza Pacheco, Luis Alberto |
| 2017-06-15 | Diseño de una mezcladora de productos sólidos en polvo. | Helguero González, Manuel Alberto, director; Vallejo Tumbaco, Willmer Orlando. |
| 2002 | Desarrollo de un programa de adquisición de datos para el banco de bombas del laboratorio de termofluidos de la FIMCP | Loayza Paredes, Francis Roderich; Director; Ramírez Camposano, Daniel |
| 2002 | Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para la máquina universal de ensayos del laboratorio de sólidos de la FIMCP | Loayza Paredes, Francis Roderich; Director; Bonifaz Ordoñez, Celia Antonieta |
| 2002 | Propuestas operativas para mejorar e incrementar la producción de una planta lavadora de arena para hormigón. | Betancourt Sánchez, Galo; Director; González Velasteguí, John Manuel. |
| 2017 | Diseño de un biodigestor para una empresa fabricante de balanceado a partir de restos de animales | Sánchez Zurita, Carola Tatiana, Directora; Zambrano Soledispa, Vicente |
| 2017 | Diseño y construcción de una incubadora para digestión anaeróbica | Sánchez Zurita, Carola Tatiana, Director; Coello Rosado, Nayid Adrian; Orozco Chávez, Luis Miguel |
| 2017 | Sustitución de partes y piezas mediante proceso de fundición: industria automotriz - caso de estudio de un cigüeñal | Amaya Rivas, Jorge Luis; Director; Mora Pazan, Leonidas Isaac |
| 2017-06-12 | Diseño de un recipiente separador gas-líquido knock out drum bajo la normativa Asme VIII división 2 | Camacho Brausendorff, Federico José, Director; Velasco Quezada, Stalin Saúl |
| 2017-06-12 | Diseño de eje de caja reductora y sistema de tuberías de acero utilizadas en una empresa de alimentos | Rivas Ferrin, Ana Luisa, Director; Serrano, Omar; Guevara Guerrero, Javier Steven; Ochoa Reinoso, Esther Abigail |
| 2017-06-12 | Diseño de un evaporador para la concentración de jugos de frutas | Adum Gilbert, Vicente José, Director; Colcha Aguas, Karen Melissa |
| 2017-06-12 | Diseño del proceso de fundición y desarrollo de una aleación para la manufactura de un bloque de motor de motocicleta | Rivas Ferrín, Ana Luisa, Director; Wiesner Falconi, Ignacio Vicente, Director; Portilla Paguay, Javier Adrián; Torres Almeida, Miguel Ricardo |
| 2017-06-12 | Diseñar una plataforma extensible de 12 metros a 18 metros con capacidad de 40 toneladas para cabezales de transporte pesado | Amaya Rivas, Jorge Luis, Director; Morales Puma, Willy Jonathan |
| 2002 | Análisis y cálculo energético de un sistema de vapor para una industria de electrodomésticos | Vargas Zúñiga, Ángel Fernando, Director; Cornejo Zúñiga, Fabricio Antonio |
| 2017-06-09 | Diseño de un biorreactor a escala de laboratorio y su sistema de control | Amaya Rivas, Jorge Luis, Director; Aguilera Alcántara, Mark Danielson; Ramírez Vivas, Denisse Patricia |
| 2017-06-09 | Diseño de una cámara de enfriamiento y de un túnel de congelados empleando la cámara frigorífica de la planta piloto – tecnologías – Espol | Peralta Jaramillo, Juan Manuel, Director; Martínez Lozano, Ernesto Rolando, Director; Burneo Núñez, Mario Eduardo |
| 2017-06-09 | Diseño de una máquina de termoformado para laboratorio | Rigail Cedeño, Andrés Francisc C., Director; Calle Cabrera, Alexis Jamil; Sánchez Marcillo, Marcos Andrés |
| 2017 | Diseño de paletizadora automática para lata oval de 425g con producción de 96 latas por minuto | Martínez Lozano, Ernesto Rolando, Director; Balseca Sellán, Richard Paúl |
| 2017-06-09 | Diseño y modelado de una máquina peladora de almendras | Castro Valladares, Livingston, Director; Pintado Abad, Marcelo Josué; Garcés Moreira, Alain Josué |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 1949