Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51724
Título : | Evaluación del consumo de fibra y del estado nutricional en pacientes de la tercera edad de la fundación “Padre Damián |
Autor : | Cabadiana Cevallos, Gina Elizabeth Silva, Alfonso, Director |
Palabras clave : | Consumo de fibra Estado nutricional Adultos mayores IMC |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | ESPOL, FCV. |
Citación : | Cabadiana, G. (2019). Evaluación del consumo de fibra y del estado nutricional en pacientes de la tercera edad de la fundación “Padre Damián.[Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Resumen : | Las personas de la tercera edad aumenta cada vez más en el planeta, los cambios fisiológicos hacen indispensable las evaluaciones nutricionales, es necesario crear programas en donde se los pueda evaluar y detectar problemas de malnutrición a tiempo; la fibra dietética es indispensable en la alimentación de los adultos mayores porque ayuda a procesos fisiológicos de nuestro organismo como los movimientos peristálticos del intestino ayudando a la evacuación de las heces, también previenen enfermedades neurodegenerativas y gastrointestinales. El presente estudio evaluó el estado nutricional y la ingesta de fibra de los adultos mayores, para determinar su salud nutricional actual, este proyecto tiene repercusión práctica puesto que los resultados se usaran para establecer medidas correctivas en pro del bienestar de este grupo etario. Esta investigación se desarrolló por medio de recolección de información de encuestas nutricionales, análisis de la comida que es ingerida por los adultos mayores y datos antropométricos, para lo cual se utilizó balanza, cinta métrica, tallímetro y plicómetro, con estos datos se procedió a calcular por medio de fórmulas el estado nutricional. Los resultados de la evaluación nutricional fueron variados, el 8.7% presentó desnutrición leve, un 4.4% desnutrición moderada, 21.7% que presentaron peso insuficiente y peso normal, 13% presentaban sobrepeso, un 26.1% presentaban obesidad I y un 4.4% obesidad tipo II. El consumo de fibra es bajo apenas el 8.68 gramos. Es necesario aumentar el consumo de frutas y vegetales utilizar el recetario que se incluye en este trabajo para poder alcanzar los 25 gramos al día. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51724 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-109999.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.