Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52185
Título : | Estudio y diseño de alcantarillado sanitario y pluvial en la comunidad las gradas, cantón Guaranda |
Autor : | Carreño Pico, Ricardo Andrés Castro Castro, María Karen Salas Vázquez, Cristian, Director |
Palabras clave : | Alcantarillado condominial Alcantarillado sanitario y pluvial Planta de tratamiento |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | ESPOL. FICT |
Citación : | Carreño, R.,Castro, M. (2021). Estudio y diseño de alcantarillado sanitario y pluvial en la comunidad las gradas, cantón Guaranda [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Resumen : | La comunidad Las Gradas ubicada en el cantón de Guaranda, no cuentan con un servicio de saneamiento básico, la población se ve obligada a eliminar las aguas residuales mediante el empleo de letrinas. Esto genera una baja calidad de vida y posibilidad de contagio de enfermedades entre los habitantes. Se propone el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial con una planta de tratamiento de aguas residuales tomando en consideración la realidad local de la zona como son sus condiciones económicas, sociales y ambientales. Para los diseños se optó por seguir las normativas vigentes de Ecuador como la CPE INEN 5 Parte 9-1, Parte 9-2 y la Norma Ecuatoriana CO 10.7-602 enfocada en zonas rurales. Además, se usaron manuales del CEPIS para el diseño de las unidades estructurales de la planta de tratamiento. Con una proyección poblacional de 315 personas, se diseñó un alcantarillado condominial y pluvial con una longitud de tubería4 731,90 m y 5414,95 m respectivamente. Para la red de aguas lluvias se requirió de 188 pozos de inspección, mientras que para la red de aguas residuales solo 140 unidades de inspección. Por otro lado, el diseño de la planta de tratamiento consistió en desarenador, tanques sépticos, lechos de secado de lodos y una zanja de infiltración. Finalmente, el proyecto propuesto asegura cumplir todos los criterios de diseño hidráulicos, garantiza un impacto ambiental mínimo y mejora de la calidad de vida de los habitantes. El proyecto está valorado en $1.968.912,79 dólares |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52185 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-70562 Carreño - Castro.pdf | 33.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.