Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto Vásquez, Michelle Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Cáceres, Patricio, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T19:28:29Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T19:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Barreto, M. (2021). Evaluación de las características reológicas, fisicoquímicas y sensoriales de una bebida láctea de avena con doble esterilización [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52452 | - |
dc.description.abstract | Debido al poco tiempo de vida útil y condiciones de temperatura bajas para el almacenamiento y distribución de una bebida a base de avena, se evaluó un cambio en la línea de su procesamiento. La bebida cuenta actualmente con un solo proceso térmico de esterilización en línea continua, sin embargo, por razones de equipamiento y materiales, el producto se envasa en frío. La propuesta de este trabajo consistió en evaluar y seleccionar un segundo proceso térmico posterior al envasado que permita mantener las características reológicas, fisicoquímicas y sensoriales dentro de los rangos establecidos con el fin de prevenir afectaciones en el producto debido a las condiciones de distribución. La caracterización reológica del producto permitió conocer el tipo de fluido y su comportamiento. Las muestras fueron evaluadas y comparadas frente a un patrón en las características físico-químicas de pH, grados brix y acidez, mientras que los atributos sensoriales evaluados fueron la apariencia, sabor, aroma y textura. La receta #2 con una temperatura de 110 C y tiempo de retención de 17 minutos fue la seleccionada ya que presentó la característica reológica de viscosidad y atributos sensoriales sin diferencia estadísticamente significativa con el patrón (=0.05), y mantuvieron las características físico-químicas dentro del rango durante 45 días. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Reología | es_EC |
dc.subject | Bebida de avena | es_EC |
dc.subject | Características físico-químicas | es_EC |
dc.subject | Propiedades sensoriales | es_EC |
dc.title | Evaluación de las características reológicas, fisicoquímicas y sensoriales de una bebida láctea de avena con doble esterilización. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión de Procesos y Seguridad de los Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-88955 Michelle Barreto Vásquez.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.