Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5272
Título : | Diseño e implementación de equipo didáctico para el control y visualización de características dinámicas de motores eléctricos |
Autor : | Vera Verzola, Jaime |
Palabras clave : | DISEÑO E IMPLEMENTACION EQUIPO DIDACTICO |
Fecha de publicación : | 2008 |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5272 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATS.vsd | Diagramas de Tesis | 92 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
ATV.vsd | Diagramas de Tesis | 100 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
CPU312C.vsd | Diagramas de Tesis | 61.5 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
DANFOSS.vsd | Diagramas de Tesis | 78 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
S7300 DIGITALES.vsd | Diagramas de Tesis | 148 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
secuencia.vsd | Diagramas de Tesis | 45 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
trifasico.vsd | Diagramas de Tesis | 171 kB | Microsoft Visio | Visualizar/Abrir |
FINAL.JPG | Imagen de Tesis | 48.21 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PROTOTIPO.JPG | Imagen de Tesis | 529.8 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.