Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53252
Título : | Análisis coyuntural y de percepción en el sector de congresos y eventos de la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Morán Loor, Daniel Ricardo Llerena Morales, Katherin Paulette Romero Montoya, María Elena, Director |
Palabras clave : | Análisis coyuntural Congresos y eventos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | ESPOL. FCSH. |
Citación : | Morán Loor, D.; Llerena Morales, K. (2020). Análisis coyuntural y de percepción en el sector de congresos y eventos de la ciudad de Guayaquil [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Resumen : | El presente proyecto pretende brindar un análisis coyuntural del sector de congresos y eventos en Guayaquil para la correcta toma de decisiones ante la pandemia COVID-19. Resalta la importancia de este estudio para la ciudad al registrar dentro de este alrededor del 70% de los ingresos que genera este sector a nivel nacional, así como de ocupar aproximadamente la mitad del total de plazas de trabajo ofertadas. Para su desarrollo se recopiló información del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Se analizó la cantidad de empleados, ingresos, utilidades, impuestos y compras. Se proyectaron los valores mediante un modelo lineal simple y para plantear los diferentes escenarios de pérdida se realizaron ponderaciones. Se aplicó una encuesta a una muestra de 24 empresas para realizar un análisis de percepción. El uso de gráficos y tablas fue primordial para explicar cada uno de los componentes de los informes. Los resultados obtenidos son el escenario en el que las empresas enfrentan una pérdida de sus ingresos en USD 79,62 millones. Los dueños de las empresas son indiferentes ante las medidas dispuestas por el Gobierno y las tomadas por el sector financiero. Se muestran optimistas ante la reanudación de sus negocios y consideran los préstamos a familiares como una solución a sus problemas de liquidez. Este proyecto recomienda controlar en primer lugar los costos fijos y gastos operativos. El refinanciamiento de deudas también servirá como una medida que proteja la estabilidad de los negocios en el periodo post-pandemia. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53252 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-111368 Morán Loor-LLerena Morales.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.