Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53307
Título : | Análisis multivariado de Eficiencia Terminal 2014- 2016 haciendo énfasis en la incidencia de número de nivelaciones y la reprobación de materias básicas. |
Autor : | Campoverde Gil, Jose Israel Mendoza Ramírez, Nicole Andrea Molina Vera, Andrea, Director |
Palabras clave : | Eficiencia Terminal Rendimiento Académico Cohorte Programas de Nivelación |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | ESPOL. FCSH. |
Citación : | Campoverde, J.; Mendoza, N. (2021). Análisis multivariado de Eficiencia Terminal 2014- 2016 haciendo énfasis en la incidencia de número de nivelaciones y la reprobación de materias básicas. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Resumen : | Los organismos de control de la Educación Superior en el Ecuador desarrollaron una metodología para medir y categorizar a las universidades en busca de la excelencia. Este proceso se lleva a cabo a través uso de indicadores orientados a medir a todas las universidades por igual. Este estudio tiene por ende analizar uno de estos indicadores de calidad denominado “eficiencia terminal” de los estudiantes de ESPOL. Para esto, se recolectó información de las cohortes del 2014-1S al 2016-2S, misma que comprende datos de los procesos de admisión, reprobación de materias básicas, carreras académicas y data demográfica. Posteriormente se determinó el efecto de estas variables sobre la eficiencia terminal de los estudiantes a través de regresiones multivariadas, modelos de probabilidad de lineal, Probit y sus marginales. Se obtuvo que, mientras más intentos requiere el estudiante para ingresar a ESPOL más materias básicas es propenso a reprobar, con lo cual aquellos que ingresan al primer intento tienen un 12% menos de probabilidad de reprobar al menos una materia, sin embargo, este efecto se diluye al largo plazo no afectando por ende la eficiencia terminal. Por otro lado, cada materia reprobada disminuye en un 8% la probabilidad de que el estudiante sea eficiente terminal. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53307 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-111386 Campoverde Gil-Mmendoza Ramírez.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.