Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53322
Title: | Análisis de los factores de los impactos económicos y sociales del Covid19: perspectivas de los sectores turismo comunitario rural en las provincias de Guayas y Santa Elena |
Authors: | Maza Gómez, Estrella Stefania Rojas Amaiquema, Helen Liseth Pérez Moncayo, Mariela Monserrat, Director |
Keywords: | Turismo comunitario rural Análisis de coyuntura Reactivación |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ESPOL. FCSH. |
Citation: | Maza, E.; Rojas, H. (2020). Análisis de los factores de los impactos económicos y sociales del Covid19: perspectivas de los sectores turismo comunitario rural en las provincias de Guayas y Santa Elena [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Abstract: | El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia producto de las medidas de restricción, movilización, distanciamiento social y cuarentena parcial, el objetivo es elaborar un análisis de coyuntura económico y social del impacto durante el COVID-19 en el sector turismo comunitario rural en las provincias de Guayas y Santa Elena para aportar con opciones que ayuden en la toma de decisión para la reactivación del sector después de la emergencia sanitaria. Para ello, se realizó una investigación exploratoria y concluyente, donde se utilizó herramientas como entrevistas y encuesta dirigidas a líderes o representantes de las comunidades registradas en el Ministerio de Turismo, prestadores de servicios turísticos y residentes de la comunidad. Como resultados se encontró que las comunidades tuvieron problemas como escases de alimentos, falta de medicamento. Amigos, familiares y GAD colaboraron con raciones alimenticias, además existía escasez en recursos monetarios para la implementación del protocolo de bioseguridad. En conclusión, como estrategia de reactivación en el grupo de estudio se propone realizar capacitaciones en temas de bioseguridad y financiamiento acompañado de créditos que se ajusten a la capacidad de pago y requisitos acorde a los diferentes tipos de actividades en las comunidades |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53322 |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-111375 Maza Gómez-Rojas Amaiquema.pdf | 805.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.