Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53540
Title: | Análisis del comportamiento del consumidor de la comida chatarra frente a una regulación tributaria |
Authors: | Landívar Ordeñana, María Daniela, Director Quelal Zamora, Nelson Muentes Macías, Mario |
Keywords: | Comida chatarra Comportamiento del consumidor Investigación de mercado |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ESPOL. FCSH |
Citation: | Quelal, N.; Muentes, M. (2015). Análisis del comportamiento del consumidor de la comida chatarra frente a una regulación tributaria [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. |
Abstract: | El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del consumidor de comida chatarra ecuatoriano. Para poder llegar a este objetivo, se plantea conocer al consumidor de comida chatarra, saber acerca de su involucramiento con la misma y así determinar cuál sería su reacción ante un aumento de precios de los productos como consecuencia del gravamen que el gobierno ecuatoriano plantearía imponer. Se inicia con una introducción para entrar en contexto del tema, sustentándolo con antecedentes, una exhaustiva revisión de literatura y la explicación de la metodología. Es muy importante conocer el perfil del consumidor de este mercado, los factores que influyen en su toma de decisión, así como los procesos de motivación y actitudes del mismo y es lo que se analiza en el desarrollo de los capítulos de este trabajo. En la actualidad, los medios están tomando un papel importante en la conducta de las personas, por lo que también se dedica un espacio para conocer cómo las campañas realizadas por el gobierno o medios están influyendo en las tomas de decisión. Después del análisis de los resultados obtenidos de la investigación de mercado, marcos teóricos de comportamiento del consumidor y análisis estadísticos de las preguntas realizadas a la muestra poblacional, se puede concluir que un aumento de precios no disminuiría el consumo de comida chatarra en los consumidores; factor que será sustentado a través del logro de los objetivos específicos de cada capítulo del presente trabajo de investigación. Finalmente, se dan recomendaciones en base a lo estudiado, analizado y concluido de las distintas fuentes de obtención de información. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53540 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-100567.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.