Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53628
Título : | Optimización del método de triangulación de áreas aplicado a la detección automática del inicio de ondas de pulso en señales con alta variabilidad de frecuencia cardíaca. |
Autor : | Ortiz Matos, Julio Antonio Cuadra Sanz, Manuel Bárbaro, Director |
Palabras clave : | Triangulación de áreas FPG Inicio de ondas de pulso Variabilidad de la frecuencia cardiaca |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | ESPOL. FIEC. |
Citación : | Ortiz, J. (2021). Optimización del método de triangulación de áreas aplicado a la detección automática del inicio de ondas de pulso en señales con alta variabilidad de frecuencia cardíaca. [Tesis de Maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Resumen : | En este trabajo se presenta la optimización del método de triangulación de áreas aplicado a la detección del inicio de ondas de pulso, con la finalidad de mejorar su efectividad cuando se aplica a señales con una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca y a registros contaminados con ruido blanco gaussiano. El nuevo método propuesto se compone de cuatro etapas: dos primeras de pre-procesamiento y suavizado de la primera derivada de la señal de fotopletismografía (FPG), que logran hacer eficiente el método frente a registros contaminados con ruido, una tercera etapa compuesta por un delineador de pulsos que los localiza utilizando umbrales de amplitud y tiempo, y una etapa final que utiliza el método de triangulación de áreas para la localización del inicio de las ondas de pulso. El método propuesto se evaluó empleando registros simultáneos de electrocardiograma (ECG) y ondas de pulso obtenidos a 37 pacientes sanos. Los resultados obtenidos mostraron valores elevados de sensibilidad (SE=99,96%), predictividad positiva (P+=99.99%) y razón de detecciones fallidas (RDF=0,04%), cuando se empleó el método para la determinación del inicio de ondas de pulso en señales libres de ruido, y reflejan además valores de sensibilidad del 99,65%, predictividad positiva del 99.65% y razón de detecciones fallidas del 0,70% cuando se aplicó el método a señales contaminadas con ruido blanco gaussiano. Todo lo anterior demuestra la robustez del método propuesto y su utilidad cuando es aplicado a la identificación de los puntos de inicio de las ondas de pulso en registros fotopletismográficos contaminados con ruido. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53628 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-111672 Ortiz Matos .pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.