Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Rodríguez, Sylvia Beatriz | - |
dc.contributor.author | Wouters, Roeland, director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T14:04:36Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T14:04:36Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez, S. (1999). Optimización de la ingestión de dietas artificiales por reproductores Penaeus vannamei. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54110 | - |
dc.description.abstract | Se realizaron 5 experimentos de ingestión en tanques rectangulares de una tonelada con reproductores P. vannamei de 40-70g. de peso. Se alimentó con dieta artificial al 3% de su biomasa en peso seco. La temperatura fue la del ambiente, el fotoperiodo usado fue el natural y se aplicó una tasa de recambio diario del 100%. En el primer experimento se compararon diferentes aclimataciones, tales como: el sometimiento al ayuno durante 2 días, aclimatación con alimento fresco y pellet durante mes y medio y por ultimo ninguna aclimatación ni ayuno. Los resultados de este experimento indicaron que estas aclimataciones no afectan la ingestión. En el segundo experimento se utilizó diferentes productos de Artemia en el pellet en un 33% de inclusión, sin encontrar diferencias significativas. En el experimento 3 se varió el nivel de lípidos (Bajo, Mediano y Alto) indicando que un porcentaje bajo de lípidos puede estimular la ingestión. El experimento 4 fue usado para poner a prueba extractos de animales marinos, mostrando que el extracto de mejillón logra un incremento en la ingestión del pellet, mientras que con el extracto de calamar se obtuvo una baja ingestión. El experimento 5 fue una prueba en la que se reunió todas las mejores características de los experimentos anteriores en un pellet para compararlo con otros alimentos comerciales del mercado. Aquí la dieta resultante obtuvo una mayor ingestión por parte de los animales. Las características de esta dieta fueron: - Sin Artemia - Con un nivel bajo de lípidos - Con extracto de mejillón | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCM: Acuicultura | es_EC |
dc.subject | Optimización | es_EC |
dc.subject | Dietas artificiales | es_EC |
dc.subject | Penaeus vannamei | es_EC |
dc.title | Optimización de la ingestión de dietas artificiales por reproductores Penaeus vannamei | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Acuicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-60351 Alvarez Rodriguez.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.