Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54493
Title: | Estudio para la implementación de un sistema de gestión por resultados balanced scorecard en la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Daule (emapa-ep) |
Authors: | Soriano Idrovo, Pablo, Director Nuñez Venegas, Marco Vinicio Alay Acevedo, Bryan Adrián |
Keywords: | Cuadro de Mando Integral Sistema de gestión Balanced scorecard Agua potable y alcantarillado |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ESPOL. FCSH |
Citation: | Nuñez, M.; Alay, B. (2015). Estudio para la implementación de un sistema de gestión por resultados balanced scorecard en la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Daule (emapa-ep). [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil |
Abstract: | El proyecto está enfocado a la implementación del Cuadro de Mando Integral en una institución municipal de la ciudad de Daule que tiene bajo su responsabilidad dotar de agua potable y alcantarillado a todos los habitantes del Cantón Daule. El objetivo que se pretende alcanzar mediante el proyecto que se va a realizar es traducir la estrategia de la institución pública en un sistema de gestión y medición por procesos, lo cual los empleados se verán comprometidos a cumplir la misión y visión de la institución pública. Las estrategias que se deben utilizar para obtener los resultados requeridos se dividen en dos partes estrategias generales y estrategias operativas, las segundas son las que nos darán las pautas para paso a paso lograr cumplir con las primeras. Para el cumplimiento de estas estrategias se debe utilizar indicadores de gestión los cuales funcionan como un semáforo o guía ya que de estar cumpliendo la estrategia propuesta por la institución no habrá ningún problema mientras que si no se está llegando hacia los resultados esperados estos indicadores alertaran a los directivos, con lo cual ellos podrán realizar medidas correctivas de los puntos que se consideren críticos y además ir mejorando continuamente. En estos momentos la institución no atraviesa un buen momento económico y esto se debe básicamente a una serie de malas decisiones tomadas por los directivos de la misma, por lo cual es necesario implementar una herramienta de gestión que permita a los altos ejecutivos de la institución pública medir y monitorear el nivel de desempeño y planes de acción enfocados a las iniciativas estratégicas |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54493 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-100607.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.