Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55798
Title: | Proyecto de una propuesta para la provisión del servicio de agua potable y colector de aguas lluvias en la zona periférica del cantón el Triunfo |
Authors: | Moreno, Álvaro, Director Cabrera Méndez, Rubí Natalí Orellana Mancheno, Yahaira Gabriela |
Keywords: | Servicio de Agua Potable Colector Zona Periféricas |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | ESPOL. FCSH. |
Citation: | Cabrera, R.; Orellana, Y. (2007). Proyecto de una propuesta para la provisión del servicio de agua potable y colector de aguas lluvias en la zona periférica del cantón el Triunfo [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Abstract: | La localidad elegida, corresponde a la ciudad de El Triunfo, la cual pertenece a uno de los cantones más desatendidos en la Provincia del Guayas, según los datos del INEC ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ). La localidad está ubicada entre los ríos Bulu Bulu al sur y Verde al norte cruzando la ciudad el estero Galápagos y la carretera Durán – Tambo, que con la Colonia Agrícola Amazonas es uno de los cantones más pobres de la región. De manera que los proyectos de infraestructura física son indispensables para apoyar la erradicación de la pobreza en el cantón. En la figura No 1 se presenta la ubicación geográfica de esta localidad. Su cabecera es la población de su mismo nombre, situada en la intersección de las vías Guayaquil-Pallatanga-Cañar, una zona muy rica en producción agropecuaria. Actualmente esta localidad dispone de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, los cuales son entregados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (UMAPAT). Los proyectos elegidos tienen por objetos principalmente los siguientes: Lograr un aumento de la cobertura en conexiones de las viviendas a las redes de agua potable y de alcantarillado. Ampliar la capacidad de producción y regulación de agua potable y extender las redes de ambos servicios. Estimar y proyectar la Oferta y Demanda de Agua Potable y Alcantarillado. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55798 |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-36887.pdf | 14.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.