Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56334
Título : | Optimización de rendimiento del Videojuego Mi Bosque 3D |
Autor : | López Vélez, Matheus Javier Villamar Saltos, Luis Andrés Saraguro Bravo, Rodrigo Alexander, Director |
Palabras clave : | Optimización de videojuegos 3D Unity FPS Rendimiento |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | ESPOL. FIEC. |
Citación : | López, M.; Villamar, L. (2021). Optimización de rendimiento del Videojuego Mi Bosque 3D. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Resumen : | Ecuador es un país con gran biodiversidad de especies y, ecosistemas y el tema del cuidado ambiental está en continuo auge en los recientes años dando asía una cultura ambiental prometedora dentro de nuestra sociedad. Por esto la ESPOL ha desarrollado el videojuego Mi Bosque 3D sin embargo el estado actual del videojuego consume una gran cantidad de recursos computacionales y la experiencia percibida en la jugabilidad se ve afectada por problemas de rendimiento que causan falencias y ralentizaciones. Se analizó el rendimiento del videojuego Mi Bosque 3D registrando los FPS en el transcurso de su ejecución. A partir de lo cual se detectaron los puntos de incidencia con menor rendimiento y sus orígenes. Para reducir la cantidad de elementos en ejecución de segundo plano, se implementó un administrador de componentes encargado de instanciar o destruir elementos necesarios según la proximidad del jugador. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56334 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-112662 López - Villamar.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.