Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56352
Title: | Diseño de un Esquema de Alivio de Carga Aplicado al Sistema de Distribución Eléctrica de la Isla San Cristóbal en Galápagos |
Authors: | Synch Sánchez, Alejandro Francisco Tinoco Armijos, Oscar Andrés Córdova Villagómez, Jimmy, Director |
Keywords: | Sistema aislado Alivio de carga Subfrecuencia Power Factory |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ESPOL. FIEC. |
Citation: | Synch, A.; Tinoco, O. (2022). Diseño de un Esquema de Alivio de Carga Aplicado al Sistema de Distribución Eléctrica de la Isla San Cristóbal en Galápagos. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Abstract: | La isla San Cristóbal en la provincia de Galápagos es un sistema de distribución aislado, lo cual implica, que cuando hay un problema en el sistema de generación, el sistema no será capaz de mantener de mantener su frecuencia nominal debido a que no tiene el respaldo de un sistema más grande como en el caso de los sistemas de distribución continentales; para solucionar esto se ha planteado un nuevo diseño de alivio de carga, para el cual se han considerado la prioridad de las cargas especiales y las necesidades de la red. Se realizó un diagrama equivalente del sistema de distribución en base a la información entregada por la Empresa Eléctrica de Galápagos “ELECGALAPAGOS S.A.”, de este modo se identificó y categorizó a los usuarios según su prioridad, y se realizaron múltiples simulaciones en los escenarios menos favorables para la red, realizando correcciones mediante la retroalimentación de los resultados de cada una, para finalmente realizar una comparación entre el diseño propuesto y el actual, todo esto usando Power Factory Student Version®. El diseño de alivio de carga final se propone como un conjunto de reconectadores con función de protección de subfrecuencia, los cuales han sido configurados en valores de frecuencia precisos y ubicados en sitios estratégicos en la red, para disminuir el impacto de la perdida de generación. Finalmente se puede verificar que hay una mejora significativa al utilizar el diseño propuesto en comparación con el protocolo que actualmente se maneja en la isla. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56352 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112732 Synch - Tinoco.pdf | 8.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.