Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Celorio Maridueña, Julexy Briggitte | - |
dc.contributor.author | Ortiz Fonseca, Kevin Gerardo | - |
dc.contributor.author | Martínez Lozano, Ernesto, Director | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:34:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T14:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Celorio, J., Ortiz, K. (2022). Diseño de un sistema de medición continua de densidad en la producción y fabricación del detergente en polvo. en una empresa de jabonería. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56558 | - |
dc.description.abstract | Este proceso de medición de densidad del detergente en polvo, se lo realiza de forma manual, lo que produce problemas por los extensos intervalos de tiempo que demanda, además que es considerado un proceso poco eficiente. Dada la situación, se ha presentado este proyecto con la finalidad de que la medición sea ágil y se visualice en tiempo real, con el fin de agilizar la toma de decisiones por parte del departamento en envasado y producción. Para ello se utilizó la caja negra con la finalidad de visualizar las entradas (energía y muestra) y salidas (valor y curva), también se empleó una caja transparente para conseguir las salidas deseadas. Se aplicó la matriz de decisión para definir la gravedad como mecanismo de recolección de muestra, el accionamiento por energía neumática y la forma del recipiente semiesférica. En base a los cálculos se seleccionó 65mm el radio del recipiente, el cilindro DSNU 16-150 y el actuador giratorio DSRL 32-180, además del circuito de pesaje por medio de galgas extensiométricas y el acondicionador de señal. Se obtuvo como resultados los planos de los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, también una tabulación de los elementos requeridos con sus respectivas especificaciones para la elaboración del mecanismo, a través de un análisis de costo se logró ver el retorno de inversión en 3 años, concluyendo así que el proyecto es viable y es parte de la solución a la problemática estudiada. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Sistema mecánico | es_EC |
dc.subject | Sistema de medición | es_EC |
dc.subject | Densidad | es_EC |
dc.title | Diseño de un sistema de medición continua de densidad en la producción y fabricación del detergente en polvo. en una empresa de jabonería | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112888 Celorio Maridueña, Julexy Briggitte & Ortiz Fonseca, Kevin Gerardo.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.