Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57198
Title: | Análisis de sistemas eléctricos de potencia empleando el software DigSILENT Power Factory |
Authors: | Briones Morante, Briggette Melissa Pincay Quimi, Bethzabeth Edith Cevallos Ulloa, Holger, Director |
Keywords: | Sistemas de potencia DigSILENT Power Factory Análisis de sistemas de potencia |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Briones, B.; Pincay, B. (2020). Análisis de sistemas eléctricos de potencia empleando el software DigSILENT Power Factory. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Abstract: | Este proyecto investigativo promueve el uso de un software llamado DigSILENT Power Factory para el análisis de sistemas de potencia tanto a nivel académico como profesional. Esto surge debido a la necesidad de implementar una red eléctrica capaz de suministrar de forma óptima y eficiente energía a los distintos puntos del país. Para lograr esto, es importante un estudio previo en la etapa de diseño donde el uso de herramientas de análisis es primordial para alcanzar los resultados deseados. Sin embargo, estas herramientas computacionales suelen ser costosas por cuestiones de licencias o por capacitación al personal. Por tal razón, se elaboró una guía del software desde cero utilizando como ejemplo un sistema de 14 barras modificado de la IEEE al cual, le realizamos un análisis de potencia y eventos como cortocircuitos para observar como toda la red y sus elementos responden frente a este evento. Los resultados que se obtuvieron se los almacenó en archivos .txt y Excel los cuales se enviaron a Matlab para graficarlos, por medio de archivos .cvs. Esto, con el objetivo de expandir el estudio de los sistemas de potencia, ya que al incorporar otro software representa una adición de herramientas computacionales para su estudio. Finalmente, la elaboración de esta guía permite a los usuarios ya sean estudiantes o profesionales, tener una idea de las ventajas que ofrece este software y animarse a aprender el uso de una nueva herramienta con lo cual puedan aportar a un mejor diseño y análisis de los sistemas eléctricos en el país. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57198 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-113094 Briones - Pincay.pdf | 9.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.