Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57553
Title: | Diseño de un sistema adsorbente de lecho mixto para remoción selectiva de contaminantes en una matriz acuosa |
Authors: | Flores Manrique, Nadia , Director Pacheco Serrano, Fanny Andrea Tapia Marcos, Romina Milena |
Keywords: | La contaminación del agua en la provincia de El Oro es causada por metales pesados y pesticidas provenientes de la intensa actividad minera y agrícola. El tratamiento del agua mediante la bioadsorción con materiales ecológicos propone una alternativa sustentable con respecto a los métodos tradicionales. Para analizar el comportamiento del proceso se llevó a cabo experimentos de equilibrio y de columna de lecho fijo. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ESPOL |
Citation: | Pacheco Serrano, F. A. y Tapia Marcos, R. M. (2022). Diseño de un sistema adsorbente de lecho mixto para remoción selectiva de contaminantes en una matriz acuosa. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FCNM . |
Description: | La contaminación del agua en la provincia de El Oro es causada por metales pesados y pesticidas provenientes de la intensa actividad minera y agrícola. El tratamiento del agua mediante la bioadsorción con materiales ecológicos propone una alternativa sustentable con respecto a los métodos tradicionales. El propósito de esta investigación es diseñar de un sistema de adsorción utilizando fibra de banano (FBA), zeolita (ZT) y cáscara de camarón (CCT). Para analizar el comportamiento del proceso se llevó a cabo experimentos de equilibrio y de columna de lecho fijo. Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de Freundlich y Langmuir en su forma lineal y no lineal, el modelo con el mejor ajuste se determinó por medio del error cuadrático medio (RMSE). Se determinó la capacidad máxima de adsorción de cadmio en CCT en 1.64 mg/g, además de un porcentaje de remoción del 99% en el equilibrio. Los adsorbentes de FBA y ZT tuvieron capacidades menores en el equilibrio de hasta 0.97 mg/g y 0.35 mg/g respectivamente. La CCT también alcanzó una capacidad de adsorción de 2.03 mg/g para AM. Además, se realizaron ensayos de columna de lecho fijo, donde se midió el punto de ruptura de cada lecho y la longitud de lecho no utilizado (LUB). Para el sistema en columna de AM en CCT, en el punto de ruptura se alcanzó una capacidad de 0.30 mg/g en 30 minutos. Esta investigación confirma que los adsorbentes propuestos son efectivos para la remoción de azul de metileno y cadmio de forma individual y proporciona parámetros para el diseño de un proceso de remediación de bajo costo. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57553 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-110494 FANNY PACHECO- ROMINA TAPIA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.