Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57713
Title: | Juego de cartas ilustradas como herramienta de entretenimiento para fomentar el conocimiento de lugares turísticos e históricos de Guayaquil |
Authors: | Santibáñez, José Daniel , Director Beltrán Zambrano, Adriana Victoria Castagneto Lema, Romina Antonella |
Keywords: | Lugares turísticos Lugares históricos Juego de cartas Guayaquil |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ESPOL |
Citation: | Beltrán Zambrano, A. V. y Castagneto Lema, R. A. (2023). Juego de cartas ilustradas como herramienta de entretenimiento para fomentar el conocimiento de lugares turísticos e históricos de Guayaquil. [Proyecto integrador]. ESPOL. FADCOM . |
Description: | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar juego de cartas ilustradas como herramienta de entretenimiento para fomentar el conocimiento de lugares turísticos e históricos de Guayaquil, para lograr difundir información de aquellos espacios que forman parte del legado histórico de los guayaquileños. Para ejecutar el proyecto del juego de cartas, una de las metodologías aplicadas fue Design Thinking, en donde, mediante las cinco etapas, se pretendía conocer las necesidades de los usuarios para crear un instrumento que resuelva el desconocimiento sobre los atractivos turísticos y su historia. Se realizaron validaciones al grupo objetivo correspondiente, para verificar la usabilidad del juego, así como también se evaluó el cumplimiento de los criterios de diseño por parte de profesionales en la materia. Se obtuvieron resultados positivos por parte de los usuarios, consideraron que el juego es dinámico, entretenido y amigable. La información que hallaron en las cartas fue nueva para ellos, por lo que, durante el juego, aprendían más sobre Guayaquil y los elementos de sus atractivos turísticos. Por otra parte, los profesionales en el ámbito de diseño manifestaron que el diseño de las cartas ilustradas representaba a la ciudad de Guayaquil, y la composición aplicada en el diseño cumplía con los criterios esperados. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57713 |
Appears in Collections: | Tesis de Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113501 Beltran - Castagneto.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.