Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57835
Título : | Diseño Estructural de un condominio residencial utilizando la metodología BIM en la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Muñoz Villa, Guillermo, Director Navia Mendoza, Cindy Vejo Caicedo, Yordy |
Palabras clave : | Metodología BIM Estructura Optimización |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | ESPOL |
Citación : | Navia Mendoza, C. y Vejo Caicedo, Y. (2022). Diseño Estructural de un condominio residencial utilizando la metodología BIM en la ciudad de Guayaquil. [Proyecto Integrador]. ESPOL. FICT . |
Descripción : | Los métodos para optimizar procesos son cada vez más solicitados en el área de la construcción. En Ecuador existen varias empresas que han decidido implementar metodologías para la gestión integral de la información de activos construidos a lo largo del ciclo de vida. La metodología BIM (Building Information Modeling) garantiza que los equipos tengan las herramientas suficientes para lograr las mejores prácticas optimizando así tiempo y recursos, de tal forma que ha generado una revolución en las etapas de diseño, planificación, ejecución y análisis. Para el presente proyecto se realizará la incorporación de la metodología BIM en el diseño estructural de una edificación ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela el Condor. Dado que el cliente debido a su presupuesto requiere una representación de su inversión divida en etapas se optó por usar Revit como herramienta. Lo que permitió representar tridimensionalmente el proyecto, desde un modelo estructural cuya parte analítica fue exportada a ETABS donde se realizaron las respectivas comprobaciones de diseño, probando así la interoperabilidad existente entre los mismos. Para el detallamiento se usaron algunas extensiones como Naviet-x para el armado de las columnas, vigas, losas y Qex para obtener un cómputo del modelo de forma automática. Una vez se logró la interpretación de toda la información que nos brinda esta metodología se pudo realizar una proyección de su costo y fases en la que se desarrollara el proyecto probando así la eficiencia de un proceso BIM |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57835 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-70573 NAVIA - VEJO.pdf | 53.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.