Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Arroba, Camilo, Director | - |
dc.contributor.author | Cabrera Tomalá, Henry Gerardo | - |
dc.contributor.author | García Heleno, Jorge Aquiles | - |
dc.creator | ESPOL. INTEC | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:31:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T17:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Tomalá, H. G. y García Heleno, J. A. (2013). Diseño de un sistema de control automático para el abastecimiento de agua en el sector de la Valerio Estacio por parte de Interagua. [Tesis.]. ESPOL. INTEC . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60282 | - |
dc.description | Como es de conocimiento público, el sector del norte de la ciudad de Guayaquil, llamado Valerio Estacio no cuenta con unos de los principales servicios básicos que es el agua potable, la empresa lnteragua se vio en la necesidad de contratar personal que se encargue del estudio de la zona para el diseño de las subestaciones y así poder brindar el servicio de agua potable a todos los usuarios del sector. Nuestra empresa Romansel se encargó del respectivo cálculo de carga, diseño de fuerza, control, automatización y comunicación para las tres estaciones alojadas en diferentes puntos y alturas del sector Valerio Estacio. Con los cálculos obtenidos se seleccionó el transformador de voltaje para cada una de las estaciones y a la Empresa Eléctrica de Guayaquil el voltaje y acometida para la carga calculada. Para protección de los equipos de fuerza de los problemas tales como: picos de voltaje, baja de tensión, cortó circuitos y apagones, se diseñó una cadena de seguridad para los equipos de fuerza y un sistema de alimentación ininterrumpida para el proteger el control. La protección del control es muy necesaria para algunas de las eventualidades mencionadas y así poder llevar un registro de alarmas y eventos al sistema Scada | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 122 Páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. INTEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Diseño | - |
dc.subject | Interagua | - |
dc.subject | Abastecimiento de agua | - |
dc.subject | Sistema de control automático | - |
dc.title | Diseño de un sistema de control automático para el abastecimiento de agua en el sector de la Valerio Estacio por parte de Interagua | - |
dc.type | Tecnólogo en Mecatrónica, | - |
dc.identifier.codigoespol | T-107793 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral, | - |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | ESC1403 | - |
dc.description.abstractenglish | XXX | - |
Appears in Collections: | Tesis de Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-107793 CABRERA-GARCIA.pdf | 30.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.