Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quirola Molina, Gladys Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-24 | - |
dc.date.available | 2009-07-24 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6120 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RESTRICCIONES INGRESO Y SALIDA | en |
dc.subject | CONTENEDORES | en |
dc.subject | PUERTO | en |
dc.subject | MODELO DE SIMULACIÓN | en |
dc.title | Identificación y eliminación de restricciones en un proceso de ingreso y salida de contenedores de un puerto, empleando un modelo de simulación | en |
dc.type | Presentation | en |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FIMCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presentacion.ppt | Presentación de Tesis | 5.82 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Presentacion.pdf | Presentación de Tesis | 874.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Presentacion.pptx | Presentación de Tesis | 5.3 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Presentacion.ps | Presentación de Tesis | 5.24 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.