Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6131
Título : | Estudio del efecto de mezclas de gas de protección sobre las características de soldaduras utilizando el proceso GMAW |
Autor : | Serrano V., Omar, Director Ajila Camacho, Luis Paúl |
Palabras clave : | Mezclas de gas Soldaduras Proceso GMAW |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Espol. |
Citación : | Ajila C, Luis. (2007). Estudio del efecto de mezclas de gas de protección sobre las características de soldaduras utilizando el proceso GMAW. Trabajo para la obtención del título: Ing. Mecánico. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 164 páginas. |
Resumen : | Este trabajo tiene como objetivo establecer un criterio sobre cual gas protector utilizado en el proceso GMAW (Gas Metal Arc Welding) ofrece las mejores ventajas en su aplicación, tomando en cuenta las características de la soldadura, propiedades mecánicas y los aspectos económicos involucrados en su aplicación. Las obras más recientes que se han realizado y se están ejecutando en la ciudad de Guayaquil y el resto del país, tales como Malecón 2000, Malecón del Salado, regeneración urbana, centros comerciales como Mall del Sol, Río Centros, edificios, parques, cines, aeropuertos, y muchos más, demandan una gran utilización de todo tipo de estructuras soldadas, donde la aplicación de soldadura es la principal herramienta tecnológica para su construcción Esto ha permitido que el proceso (GMAW) haya experimentado un gran desarrollo en la industria metalmecánica y de la construcción, las mismas que lo han adoptado como herramienta básica en sus operaciones por ser un proceso semiautomático de alto rendimiento y de fácil automatización, permitiendo realizar trabajos de soldadura en menor tiempo que el proceso tradicional SMAW, ya que sus ventajas principales son mayor velocidad de avance, velocidad de depositación, menor costo, etc. En el primer capítulo se realizará una breve introducción a los fundamentos teóricos del proceso GMAW, como también se respalda los costos que se involucran en el proceso y los diferentes tipos de uniones que se realizan bajo el código AWS. En el capítulo segundo se estudiará brevemente las estructuras en las cuales se aplicará la soldadura para la investigación de este trabajo, y seguido se procede a la aplicación de la soldadura utilizando diferentes mezclas de gases. En el capítulo siguiente se realizará un estudio detallado de los resultados obtenidos del capítulo anterior bajo consideraciones físicas, metalúrgicas, mecánicas y económicas. Finalmente el capítulo cuarto tratará de las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6131 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap 1.doc | Documento de tesis | 7.23 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
cap 2.doc | Documento de tesis | 2.88 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Cap 3.1.doc | Documento de tesis | 6.5 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Cap 4.1.doc | Documento de tesis | 28.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
ABREVIATURAS.doc | Documento de tesis | 46.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Agradecimiento.doc | Documento de tesis | 19.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
APÉNDICES.doc | Documento de tesis | 40 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
BIBLIOGRAFÍA.doc | Documento de tesis | 30.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Dedicatoria.doc | Documento de tesis | 20 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE FIGURAS.doc | Documento de tesis | 121.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE TABLAS.doc | Documento de tesis | 35.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE GENERAL.doc | Documento de tesis | 54.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
INTRODUCCIÓN11.doc | Documento de tesis | 22 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Portada1.doc | Documento de tesis | 25.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
RESUMEN5.doc | Documento de tesis | 23.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
SIMBOLOGÍA.doc | Documento de tesis | 31.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Tribunal4.doc | Documento de tesis | 23.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
ABREVIATURAS.docx | Documento de tesis | 12.39 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
ABREVIATURAS.pdf | Documento de tesis | 18.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ABREVIATURAS.ps | Documento de tesis | 449.42 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Agradecimiento.docx | Documento de tesis | 11.25 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Agradecimiento.pdf | Documento de tesis | 5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Agradecimiento.ps | Documento de tesis | 335.18 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
APÉNDICES.docx | Documento de tesis | 13.52 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
APÉNDICES.pdf | Documento de tesis | 31.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
APÉNDICES.ps | Documento de tesis | 407.43 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
BIBLIOGRAFÍA.docx | Documento de tesis | 12.67 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
BIBLIOGRAFÍA.pdf | Documento de tesis | 10.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
BIBLIOGRAFÍA.ps | Documento de tesis | 441.91 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
cap 1.docx | Documento de tesis | 2.88 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
cap 1.pdf | Documento de tesis | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cap 1.ps | Documento de tesis | 4.92 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
cap 2.docx | Documento de tesis | 2.89 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
cap 2.pdf | Documento de tesis | 241.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cap 2.ps | Documento de tesis | 1.09 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Cap 3.1.docx | Documento de tesis | 6.18 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Cap 3.1.pdf | Documento de tesis | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Cap 3.1.ps | Documento de tesis | 6.42 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Cap 4.1.docx | Documento de tesis | 17.22 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Cap 4.1.pdf | Documento de tesis | 10.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Cap 4.1.ps | Documento de tesis | 432.27 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Dedicatoria.docx | Documento de tesis | 10.82 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Dedicatoria.pdf | Documento de tesis | 5.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dedicatoria.ps | Documento de tesis | 366.52 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE FIGURAS.docx | Documento de tesis | 18.2 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE FIGURAS.pdf | Documento de tesis | 108.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE FIGURAS.ps | Documento de tesis | 734.35 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE TABLAS.docx | Documento de tesis | 12.54 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE TABLAS.pdf | Documento de tesis | 42.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE DE TABLAS.ps | Documento de tesis | 515.31 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE GENERAL.docx | Documento de tesis | 15.75 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE GENERAL.pdf | Documento de tesis | 57.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ÍNDICE GENERAL.ps | Documento de tesis | 605.29 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
INTRODUCCIÓN11.docx | Documento de tesis | 14.55 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
INTRODUCCIÓN11.pdf | Documento de tesis | 8.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INTRODUCCIÓN11.ps | Documento de tesis | 421.05 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Portada1.pdf | Documento de tesis | 27.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Portada1.docx | Documento de tesis | 12.93 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Portada1.ps | Documento de tesis | 471.62 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
RESUMEN5.docx | Documento de tesis | 14.93 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
RESUMEN5.pdf | Documento de tesis | 8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESUMEN5.ps | Documento de tesis | 415.13 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
SIMBOLOGÍA.docx | Documento de tesis | 12.06 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
SIMBOLOGÍA.pdf | Documento de tesis | 11.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SIMBOLOGÍA.ps | Documento de tesis | 359.83 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
SIMBOLOGÍA.ps | Documento de tesis | 359.83 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Tribunal4.docx | Documento de tesis | 11.77 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Tribunal4.pdf | Documento de tesis | 9.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tribunal4.ps | Documento de tesis | 412.33 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
D-36301.pdf | TESIS | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.