Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61773
Título : | Transmisión de datos vía radio en banda angosta |
Autor : | Avilés, Juan Carlos, Director Rodríguez Hidalgo, Byron Augusto |
Palabras clave : | Equipo Electrónico - Radio Transmisión de Datos Banda Angosta |
Fecha de publicación : | 1988 |
Editorial : | ESPOL. FIEC: Electrónica |
Citación : | Rodríguez Hidalgo, B. A. (1988). Transmisión de datos vía radio en banda angosta. [Tesis.]. ESPOL. FIEC: Electrónica . |
Descripción : | Estudio teórico practico con equipos convencionales de radio para transmitir audio y módems que actualmente están en servicio. Optimiza las características para poder alcanzar altas velocidades de transmisión y excelentes parámetros de confiabilidad. La transmisión de datos vía radio en banda angosta trata de soluciones los problemas de transmisión de datos actuales |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61773 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC2026 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-9140 RODRIGUEZ HIDALGO.pdf | 59.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.