Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62358
Title: | Comercialización de enzimas y probióticos para elaboración de alimentos predigeridos en la alimentación de camarones en cautiverio |
Authors: | Magallanes, Bessie, Director Coloma Fernando Malavé, Luis |
Keywords: | Alimento Pre Digerido Acuicultura Suplemento Enzimático-Camarón Agronegocios |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ESPAE-ESPOL |
Citation: | Coloma Fernando, y Malavé, L. (2018). Comercialización de enzimas y probióticos para elaboración de alimentos predigeridos en la alimentación de camarones en cautiverio. [Tesis]. ESPAE-ESPOL . |
Description: | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la viabilidad del proyecto Enzipro desde las perspectivas técnicas, operacionales, legales, comerciales y financieras. Enzipro Cia. Ltda. busca comercializar un producto pre digerido para camarones a base de polvillo de arroz, maíz y suplementos enzimáticos que sirva para disminuir los costos asociados. Se pretende demostrar la rentabilidad de la comercialización del producto terminado, formula preparada y envasada, de los productos Enzimir, Enzibac y Bacfer mediante la técnica de pre digerido, cuyo consumo pretende sustituir el alimento tradicional, balanceado o pelet, en hasta un 25% generando una reducción de hasta un 15% en el costo de alimentación. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | The objective of this paper is to analyze the viability of the Enzipro project from the technical, operational, legal, commercial and financial perspectives. Enzipro Cia. Ltda. Seeks to commercialize a pre-digested product for shrimp based on rice dust, corn and enzymatic supplements that serve to reduce associated costs The aim is to demonstrate the profitability of the commercialization of the finished product, prepared and packaged formula, of the Enzimir, Enzibac and Bacfer products through the predigested technique, whose consumption is intended to replace traditional, balanced or pelleted food, in up to 25%, generating a reduction of up to 15% in the cost of food. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62358 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | S-0284 |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - ESPAE |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-14006.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.