Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62644
Title: | Determinar la estructura óptima de Capital de la Empresa Supermercado de Mercancías Generales |
Authors: | Macías Rendón, Washington, Director Henk Vera, Kliffer Adrián Domínguez Córdova, María Gabriela Carpio Freire, Raúl, Evaluador 1 Rodriguez Morales, Katia, Evaluador 2 |
Keywords: | Estructura óptima de financiamiento Maximice el valor de la empresa Supermercado de Mercancías Generales (SMG) Gasto financiero Asegurar la sostenibilidad |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ESPOL.FCSH |
Citation: | Henk Vera, K. A., Domínguez Córdova, M. G., Carpio Freire, R. y Rodriguez Morales, K. (2024). Determinar la estructura óptima de Capital de la Empresa Supermercado de Mercancías Generales. [Proyecto de Titulación]. ESPOL.FCSH . |
Description: | El presente estudio tiene como objetivo determinar la estructura óptima de financiamiento que maximice el valor de la empresa Supermercado de Mercancías Generales (SMG), aplicando una de las teorías modernas de estructura de capital. La investigación examina la situación financiera actual de SMG, su estructura de capital y las principales teorías de estructura de capital, incluyendo la Teoría de Trade Off, la Teoría de Pecking Order y las aportaciones de Modigliani y Miller. Se observa un incremento en el nivel de endeudamiento de la empresa, que ha pasado del 70.22% hace cinco años al 83.97% en la actualidad, con un crecimiento del gasto financiero a una tasa promedio del 12.16% anual. A pesar de los beneficios fiscales y la reducción de costos de agencia derivados del uso de la deuda, se determina que un nivel de endeudamiento superior al 55% conlleva riesgos financieros significativos. Se recomienda a SMG revisar su política de distribución de dividendos y estrategias de financiamiento para evitar un endeudamiento excesivo, además de implementar mecanismos de monitoreo y control de riesgos financieros. En conclusión, una gestión cautelosa y equilibrada del endeudamiento resulta esencial para asegurar la sostenibilidad y maximización del valor de SMG a largo plazo. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | X |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62644 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | POSTG054 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-114473 POSTG054 HENK KLIFFER-DOMÍNGUEZ MARÍA GABRIELA | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.