Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63159
Title: | Diseño de un dique en el río Valdivia-California para el aprovechamiento hídrico de la comuna en el sector Loma Alta, Santa Elena |
Authors: | Arias Hidalgo, Mijaíl , Director Zambrano Ganchozo, Yoselin María Tábara Obando, Génesis Alexandra |
Keywords: | Represa Escasez hídrica Loma Alta Modelamiento hidrodinámico Vertedero |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ESPOL.FICT |
Citation: | Zambrano Ganchozo, Y. M. y Tábara Obando, G. A. (2024). Diseño de un dique en el río Valdivia-California para el aprovechamiento hídrico de la comuna en el sector Loma Alta, Santa Elena. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FICT . |
Description: | La agricultura en la región de Loma Alto enfrenta problemas debido a la escasez hídrica, desafiando la economía local y la producción agrícola. Esta propuesta consiste en diseñar la presa en el río Valdivia-California para regular el paso de agua, prevenir las inundaciones y proporcionar un suministro constante y fiable durante todo el año. Mediante estudios hídricos, hidrodinámicos, topográficos y geotécnicos se escogió el mejor lugar para la implantación del dique. En tal contexto, se diseñó un dique con un ancho de corona de 3 metros, una longitud de 64 metros, un borde libre mínimo de 0.6 metros y una cota de elevación de 49.7 m.s.n.m. También se propuso el diseño de dos vertederos tipo creager: el vertedero principal con ancho de 20 metros y una cota de cresta de 46.7 m.s.n.m y el vertedero lateral con ancho similar, pero con una cota de cresta de 48.2 m.s.n.m, pensado para emergencias. Este dique tiene la capacidad de represar 105019.37 ?3 , con un costo total de 850749.44 dólares. En síntesis, se tiene un diseño hidrológico-hidrodinámico con condiciones similares a la realidad con un escenario extremo con un periodo de retorno de 200 años con una relación costo-almacenamiento de 8.10 $/?3 Palabras claves: represa, escasez hídrica, Loma Alta, modelamiento hidrodinámico, vertedero |
metadata.dc.description.abstractenglish: | Agriculture in the Loma Alta region faces challenges due to water scarcity, impacting both the local economy and agricultural production. This proposal involves designing a dam on the Valdivia-California River to regulate water flow, prevent flooding, allow recharge and provide a reliable and constant water supply throughout the year. Hydrological, hydrodynamic, topographic, and geotechnical studies were conducted to select the most convenient location for the dam. The resulting design features a dam with a crest width of 3 meters, a length of 64 meters, a minimum freeboard of 0.6 meters, and an elevation of 49.7 (m.a.s.l). Additionally, two Creager-type spillways were proposed: the main spillway with 20 meters wide and a crest elevation of 46.7 (m.a.s.l), and a lateral spillway with similar wide and a crest elevation of 48.2 (m.a.s.l), intended for emergencies. This dam has a storage capacity of 105,019.37 m³, with a total cost of $850,749.44. In summary, the project delivers a hydrological-hydrodynamic design that closely mirrors real conditions, including an extreme scenario with a 200-year return period and a cost-storage ratio of $8.10/m³. Keywords: dam, water scarcity, Loma Alta, hydrodynamic modeling, spillway |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63159 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | INGE-2565 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-114777 INGE-2565 Génesis Tabara-Yoselin Zambrano.pdf | 10.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.