Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Terán, José Miguel | - |
| dc.contributor.author | Torres Torres, David Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Tutiven Galvez, Christian Javier, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Santos Terán J.M; Torres Torres D.A. (2025) Diseño e incorporación de un sistema de manipulación para el robot QUPA orientado a tareas de construcción colaborativa [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67734 | - |
| dc.description | En el presente documento, se aborda el diseño, integración y validación de un sistema de manipulación modular y de bajo costo para el robot QUPA, con el objetivo de habilitarlo para tareas de construcción cooperativa y superar sus limitaciones de interacción física. Para ello, se diseñó un manipulador de tipo SCARA paralelo de cinco barras, fabricado mediante manufactura aditiva y controlado por una arquitectura electrónica modular. La implementación del software se realizó en ROS y Gazebo, integrando un sistema de visión por computador en RViz para la detección de objetos y una estrategia de coordinación descentralizada para el trabajo en enjambre. Las pruebas experimentales en simulación demostraron una alta fiabilidad a nivel individual, con una tasa de éxito de agarre del 96%, una precisión de posicionamiento de 4 mm y una autonomía de 106 minutos bajo carga máxima. Se validó la escalabilidad del sistema, ya que enjambres de dos y tres robots redujeron el tiempo de finalización de la tarea en un 44.4% y 58.5% respectivamente, en comparación con un agente individual, manteniendo una eficiencia de agrupación superior al 90%. Se concluye que el sistema desarrollado es una solución funcional, robusta y escalable que demuestra el potencial de la robótica de enjambre en la automatización de procesos constructivos. | es_EC |
| dc.description.abstract | This project addresses the design, integration, and validation of a modular, low-cost manipulation system for the QUPA robot, aiming to enable it for cooperative construction tasks and overcome its limitations in physical interaction. To this end, a five-bar parallel SCARA-type manipulator was designed, manufactured using additive manufacturing and controlled by a modular electronic architecture. The software implementation was carried out in ROS, integrating a computer vision system for object detection and a decentralized coordination strategy for swarm operation. Experimental simulations demonstrated high individual reliability, with a 96% grasping success rate, a positioning accuracy of 4 mm, and an autonomy of 106 minutes under maximum load. The system's scalability was validated, as swarms of two and three robots reduced task completion time by 44.4% and 58.5%, respectively, compared to a single agent, while maintaining an aggregation efficiency of over 90%. It is concluded that the developed system is a functional, robust, and scalable solution that demonstrates the potential of swarm robotics in the automation of construction processes. Keywords: Swarm robotics, Construction, SCARA Module, Modular design. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FIMCP | es_EC |
| dc.subject | Robótica de enjambre | es_EC |
| dc.subject | Construcción | es_EC |
| dc.subject | Módulo SCARA | es_EC |
| dc.subject | Diseño modular | es_EC |
| dc.title | Diseño e incorporación de un sistema de manipulación para el robot QUPA orientado a tareas de construcción colaborativa | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115684 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | INGE-2846 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Mecatrónica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.