Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Coronel, Marco Tulio, Director | - |
dc.contributor.author | Villalta Rivera, Diana A. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
dc.date.available | 2009-09-14 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Villalta Rivera, D. (2007). Identificación y determinación de los costos de calidad en la industria de los jugos envasados. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7531 | - |
dc.description.abstract | El mercado de jugos y conservas de frutas, empezó a desarrollarse en el año 1960; Industrias Conserveras Guayas fue una de las empresas pioneras en la incursión de este mercado, actualmente empresas como Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., Quicornac S.A., Nestlé y Toni entre otras son industrias modernas con tecnología muy avanzada. En 1998 Quicornac S.A. desarrolló una nueva línea de llenado en aséptico para proveer la alternativa de los jugos y concentrados de larga vida que no necesitan de refrigeración. Según reportes del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el sector manufacturero representa el 64% de la producción total generada, le sigue en importancia el sector de la minería (15%), los sectores de servicios (11%) y comercio con el 10%. El mayor número de establecimientos se concentra en la industria manufacturera con el 97%, entre los principales ítems del sector tenemos las industrias de Alimentos y Bebidas, seguido de Productos de caucho y de plásticos, prendas de vestir, adobo y teñido de piel, y sustancias y productos químicos, que abarcan el 52% de los establecimientos. | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Identificación | en |
dc.subject | Costos | en |
dc.subject | Calidad | en |
dc.subject | Industria | en |
dc.subject | Jugos | en |
dc.subject | Envasados | en |
dc.title | Identificación y determinación de los costos de calidad en la industria de los jugos envasados | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.city | Guayaquil | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-36972.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.