Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7902
Título : | Sistema de seguridad para entrada principal y corredores |
Autor : | Rodríguez Rivera, Santo Franklin |
Palabras clave : | SITIOS ESTRATÉGICOS BASE DE DATOS RFID ETHERNET LABVIEW MYSQL. |
Fecha de publicación : | 27-oct-2009 |
Resumen : | This paper presents the design and construction of a security video system for the main entrance and one corridor of a company. Cameras will be placed on strategic places one on the main entrance and another on the corridor. They will capture images of the people and will store them in a Database. The webcams are turn on by sensors that are activated when people enter the corridor or the main entrance. In the corridor the door doesn’t open until the person shows the RFID identification card RFID, the code, image, hour, and date are saved in the database. For this project it was necessary an RFID Module, an Ethernet car, a PIC18F4520, steps motors and infrared sensors. The system utilizes several tools and various programs as Labview, MySQL, and Mikrobasic. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7902 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de seguridad para entrada principal y corredores.pdf | 331.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Sistema de seguridad para entrada principal y corredores.ps | 1.94 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.