Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/9092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía León, Sara Paola | - |
dc.contributor.author | Coello Abril, Angie Mabell | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-27 | - |
dc.date.available | 2010-02-27 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/9092 | - |
dc.description | Vida útil de las frutillas frescas (tesina) | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un estudio de vida útil de las frutillas frescas refrigeradas y empacadas en cajas Pet de 1000 gramos, considerando que las frutillas son frutas muy perecibles, por tratarse de de frutas climatéricas se hace necesario realizar un estudio de vida de anaquel para evitar costosas perdidas durante la transportación y almacenamiento. Para lograrlo se emplean determinaciones bromatológicas, microbiológicas y sensoriales para establecer un tiempo de vida útil aceptable tanto en sus características de calidad para el cliente como su contenido nutricional. Por medio de los análisis sensoriales se logra la determinación de aceptación por parte del consumidor final, pero se hace necesario realizar un análisis físico químico para garantizar que la fruta tiene un contenido de vitamina aceptable. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | FRUTILLAS | en |
dc.subject | TIEMPO DE VIDA ÚTIL | en |
dc.subject | ANÁLISIS SENSORIAL | en |
dc.subject | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | en |
dc.title | Determinación de la vida útil de las frutillas frescas envasadas de cajas de material pet con 1000 gramos de capacidad | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - INTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACION DE VIDA UTIL ENVASADA EN CAJAS DE MATERIAL PET CON 1000 g DE CAPACIDAD.pdf | Tesis | 365.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
DETERMINACION DE VIDA UTIL ENVASADA EN CAJAS DE MATERIAL PET CON 1000 g DE CAPACIDAD.ps | 588.48 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.