Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20973Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa Viver, Ana María | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-27 | - |
| dc.date.available | 2012-06-27 | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20973 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Procesos térmicos | en |
| dc.subject | Optimización | en |
| dc.subject | Procesos de elaboración | en |
| dc.subject | Atún tipo albacora | en |
| dc.title | Estudio comparativo del proceso de esterilización en contrapresión y en vapor saturado del atún tipo albacora (thunnus alalunga) en empaques flexibles | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias de los Alimentos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-79599.pdf | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.