Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30502
Title: | Comparación del desempeño ambiental de la cocción utilizando gas licuado de petróleo con el de la cocción utilizando electricidad. |
Authors: | Ramírez M, Ángel Pérez Castro, Edgar Fernando |
Keywords: | Electricidad Gas licuado de petróleo Impacto ambiental Cocción Cocina de inducción |
Issue Date: | 8-Oct-2015 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Pérez Castro, Edgar Fernando (2015). Comparación del desempeño ambiental de la cocción utilizando gas licuado de petróleo con el de la cocción utilizando electricidad. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Mecánico Espol.Fimcp, Guayaquil. 133 páginas. |
Description: | En el presente trabajo se realizó una comparación acerca del desempeño ambiental de la cocción utilizando gas licuado de petróleo con el desempeño ambiental de la cocción utilizando electricidad en cocinas de inducción, con la finalidad de proveer información ambiental relevante para analizar el cambio de vector y recursos energéticos en el ecuador. para lograr esta comparación se utilizó le metodología de análisis comparativo de ciclo de vida, que es una herramienta que sirve para comparar el desempeño ambiental de dos o más alternativas de productos o servicios funcionalmente equivalentes. dentro de la metodología usada, se plantearon los objetivos del estudio, se establecieron los límites de los sistemas y la unidad funcional entre ellos, y por último se presentaron y se interpretaron los resultados obtenidos. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30502 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-88024.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.