Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cajias, Paul | - |
dc.contributor.author | ávila Gutierrez, María José | - |
dc.contributor.author | Narváez Mozo, Diana Eulalia | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-30T17:36:51Z | - |
dc.date.available | 2016-10-30T17:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-30 | - |
dc.identifier.citation | ávila Gutierrez, María José; Narváez Mozo, Diana Eulalia (2016). Análisis de la Herramienta de Evaluación de Desempeño de la Empresa Transoceánica Cia. Ltda. y Propuesta de Mejora en su Estructura y Aplicación. Trabajo final para la obtención del título: Magister en Gestión del Talento Humano Espol. Fcsh, Guayaquil. 63 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36294 | - |
dc.description | En este proyecto se analizó la herramienta de evaluación de desempeño utilizada por la empresa Transoceánica y se propuso mejorar su estructura y aplicación, para tal efecto se analizaron sus bondades y deficiencias aplicando un análisis FODA de la Herramienta de evaluación de desempeño, así como las fallas en el proceso de detección de necesidades de capacitación y desarrollo. Complementariamente se identificaron las competencias organizacionales aplicables a todos los cargos, la metodología para levantar las funciones esenciales para cada cargo y se presentó una herramienta mejorada con la cual se identificó de manera efectiva las posibles brechas de personal en cuanto al desempeño observado y las exigencias del cargo; así como los procedimientos y métodos que fueron levantados para apuntalar un feedback efectivo para la entrega de resultados y la definición de planes de mejora y objetivos de cumplimiento. Se observó que arribar la herramienta a un grado de especificidad. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 63 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | TALENTO HUMANO | - |
dc.subject | CLIMA LABORAL | - |
dc.subject | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | - |
dc.title | Análisis de la Herramienta de Evaluación de Desempeño de la Empresa Transoceánica Cia. Ltda. y Propuesta de Mejora en su Estructura y Aplicación. | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD184 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magister en Gestión del Talento Humano | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD184.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.