Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coello Gomez, Natasha | - |
dc.contributor.author | Apolo Cedeño, Andrea Victoria | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T19:21:03Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11T19:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Apolo Cedeño, Andrea Victoria (2015). Diseño de área para análisis sensorial con reestructuración en la metodología aplicada de evaluación para materias primas, semi elaborados y producto terminado de una industria láctea de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Alimentos Espol. fimcp, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37068 | - |
dc.description | El presente proyecto de graduación consistió en diseñar el área para análisis sensorial de acuerdo a procedimientos establecidos en ISO 8589 y ASTM E18.03.01. Se implantó un esquema de reclutamiento, selección y entrenamientos de los jueces. Luego se estableció metodología de evaluación sensorial para materias primas (recepción y etapa de mezcla), semi elaborados (etapa de maduración) y producto terminado (envasado). Se definieron cronogramas estratégicos para no interferir en las labores diarias del personal. La evaluación sensorial es un punto importante en la cadena de calidad, debido a que el producto terminado debe mantener características sensoriales para la aceptación del consumidor: color, sabor, textura y olor. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 102 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | materias primas | - |
dc.subject | análisis sensorial | - |
dc.subject | industria láctea | - |
dc.title | Diseño de área para análisis sensorial con reestructuración en la metodología aplicada de evaluación para materias primas, semi elaborados y producto terminado de una industria láctea de guayaquil | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD88378 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ing. Alimentos | - |
Appears in Collections: | Tesis de Alimentos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD88378.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.