Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44730
Title: | Esquematizar un sistema de control de enfermedades y plagas, que afectan al cultivo del maíz, mediante el monitoreo continuo con un drone e información de estas por medio de un aplicativo móvil |
Authors: | Andrade Troya, Robert Stalin, Director González Carranza, Divar Alex Heredero Parrales, Christhian Raúl |
Keywords: | APLICACION MOVIL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DRONES |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Espol |
Citation: | González, D.; Heredero, C. (2018). Esquematizar un sistema de control de enfermedades y plagas, que afectan al cultivo del maíz, mediante el monitoreo continuo con un drone e información de estas por medio de un aplicativo móvil [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Description: | Este proyecto es presentado en beneficio de los agricultores y técnicos agrícolas para poder inspeccionar los cultivos del maíz periódicamente, permitiendo tomar fotos en los lugares donde se observe un aspecto irregular de las plantas y controlar a cualquier enfermedad que se estuviera desarrollando. En la infraestructura física fue utilizado un vehículo aéreo no tripulado, controlado de forma remota, que sobrevuela los sembríos y posee una batería que dura alrededor de 25 minutos para cubrir de forma autónoma 2 km de distancia. El diseño de la red es de arquitectura TCP/IP, para efectos de seguridad se utilizó un equipo firewalll. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44730 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Redes y Sistemas Operativos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD106470.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.