Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/45380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes, Paola | - |
| dc.contributor.author | Achancí Méndez, ángela Elizabeth | - |
| dc.creator | Espol | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T13:36:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-23T13:36:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Achancí, A. (2016). La estructura factorial de la inteligencia emocional de los estudiantes de la espol, ¿sigue el patrón teórico internacional? un análisis factorial exploratorio.. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA Espol FCNM, Guayaquil. 38 p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/45380 | - |
| dc.description | Este estudio se realiza para conocer si las dimensiones de la inteligenia emocional de los estudiantes de la espol, siguen el patón universal y una vez respondida esta pregunta evaluar el nivel de inteligencia emocional (ie) en los estudiantes de pre-grado de la escuela superior politecnica del litoral (espol) usando la escala tmms-24, una escala constituida por 24 ítems, que se estructura en 3 factores. la muestra la integraron 313 estudiantes a quienes se les aplicó dicho cuestionario en el mes de noviembre del 2015. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 38 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Analisis Factorial | - |
| dc.subject | Inteligencia Emocional | - |
| dc.subject | Estudiantes Espol | - |
| dc.title | La estructura factorial de la inteligencia emocional de los estudiantes de la espol, ¿sigue el patrón teórico internacional? un análisis factorial exploratorio. | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-102242 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | INGENIERO EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Estadística | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-102242 ACHANCI.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.